年度赛事覆盖
实时比分更新
签约球员数据
全天候赛事追踪
以下为当前正在进行的网球赛事比分,数据每30秒自动刷新
辛纳 J.
阿尔卡拉斯 C.
斯瓦泰克 I.
萨巴伦卡 A.
鲁德 C.
德约科维奇 N.
张之臻 Z.
布勃利克 A.
高芙 C.
佩古拉 J.
梅德韦杰夫 D.
弗里茨 T.
2024-2025赛季重点网球赛事日程安排一览
| 赛事名称 | 级别 | 举办地点 | 开始日期 | 结束日期 | 场地类型 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚网球公开赛 | 大满贯 | 墨尔本公园 | 2025-01-12 | 2025-01-26 | 硬地 | 已结束 |
| 法国网球公开赛 | 大满贯 | 罗兰·加洛斯 | 2025-05-25 | 2025-06-08 | 红土 | 即将开始 |
| 温布尔登网球锦标赛 | 大满贯 | 全英俱乐部 | 2025-06-30 | 2025-07-13 | 草地 | 未开始 |
| 美国网球公开赛 | 大满贯 | 法拉盛草地 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | 硬地 | 未开始 |
| 印第安维尔斯大师赛 | ATP1000 | 加州印第安维尔斯 | 2025-03-05 | 2025-03-16 | 硬地 | 已结束 |
| 迈阿密公开赛 | ATP1000 | 佛罗里达迈阿密 | 2025-03-19 | 2025-03-30 | 硬地 | 已结束 |
| 马德里公开赛 | ATP1000 | 西班牙马德里 | 2025-04-22 | 2025-05-04 | 红土 | 即将开始 |
| 罗马大师赛 | ATP1000 | 意大利罗马 | 2025-05-07 | 2025-05-18 | 红土 | 即将开始 |
最新网球赛事战报、球员动态、技术分析一网打尽
最新世界排名数据,实时更新球员积分变化
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 J. | 🇮🇹 意大利 | 11,250 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 C. | 🇪🇸 西班牙 | 9,820 |
| 3 | 兹维列夫 A. | 🇩🇪 德国 | 7,450 |
| 4 | 梅德韦杰夫 D. | 🇷🇺 俄罗斯 | 6,890 |
| 5 | 德约科维奇 N. | 🇷🇸 塞尔维亚 | 6,340 |
| 6 | 弗里茨 T. | 🇺🇸 美国 | 5,780 |
| 7 | 鲁德 C. | 🇳🇴 挪威 | 5,210 |
| 8 | 鲁布列夫 A. | 🇷🇺 俄罗斯 | 4,890 |
| 9 | 德米纳尔 A. | 🇦🇺 澳大利亚 | 4,560 |
| 10 | 西西帕斯 S. | 🇬🇷 希腊 | 4,120 |
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 I. | 🇵🇱 波兰 | 11,530 |
| 2 | 萨巴伦卡 A. | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,240 |
| 3 | 高芙 C. | 🇺🇸 美国 | 7,890 |
| 4 | 佩古拉 J. | 🇺🇸 美国 | 6,450 |
| 5 | 郑钦文 Q. | 🇨🇳 中国 | 5,980 |
| 6 | 莱巴金娜 E. | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 5,670 |
| 7 | 鲍里妮 J. | 🇮🇹 意大利 | 5,230 |
| 8 | 纳瓦罗 E. | 🇺🇸 美国 | 4,890 |
| 9 | 柯林斯 D. | 🇺🇸 美国 | 4,560 |
| 10 | 克雷吉茨科娃 B. | 🇨🇿 捷克 | 4,120 |
关于网球赛程比分网的使用疑问,我们为您一一解答